Big and Tall Straight 34" Overalls - Size Chart
Big and Tall Straight 34" Overalls
| Size | 4XL | 5XL | 6XL |
| Waist | 53 | 55½ | 58 |
| Front Rise | 14⅝ | 15¼ | 15⅞ |
| Leg Opening | 10⅞ | 11¼ | 11⅝ |
| Inseam | 34 | 34 | 34 |
| Front Top Panel Width | 11¾ | 11¾ | 12 |
| Suspender Length | 21 | 21 | 21 |

Big and Tall Straight 34" Overalls
| Size | 4XL | 5XL | 6XL |
| Waist | 53 | 55½ | 58 |
| Front Rise | 14⅝ | 15¼ | 15⅞ |
| Leg Opening | 10⅞ | 11¼ | 11⅝ |
| Inseam | 34 | 34 | 34 |
| Front Top Panel Width | 11¾ | 11¾ | 12 |
| Suspender Length | 21 | 21 | 21 |
