Smoke Rise Korea Woven Button Down Shirt - Size Chart
Smoke Rise Korea Woven Button Down Shirt
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Chest | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ |
| Front Body Length | 29⅞ | 30⅜ | 31¼ | 32¾ | 33 | 33⅞ |
| Back Body Length | 29⅝ | 30⅛ | 31 | 31⅞ | 32¾ | 33⅝ |
| Sleeve Length | 22⅞ | 23⅛ | 23½ | 23⅞ | 24⅛ | 24⅜ |
| Cuff Opening | 4¾ | 4⅞ | 5 | 5⅛ | 5¼ | 5⅜ |
