Women's Lola Fit - High Rise Slim Pants - Size Chart
Women's Lola Fit - High Rise Slim Pants
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 1⁄2 |
| Low Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 1⁄2 |
| Leg Opening | 11 1⁄2 | 12 | 12 1⁄2 | 13 | 13 3⁄4 |
| Inseam | 29 1⁄2 | 30 | 30 1⁄2 | 31 | 31 3⁄4 |

Women's Lola Fit - High Rise Slim Pants
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 1⁄2 |
| Low Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 1⁄2 |
| Leg Opening | 11 1⁄2 | 12 | 12 1⁄2 | 13 | 13 3⁄4 |
| Inseam | 29 1⁄2 | 30 | 30 1⁄2 | 31 | 31 3⁄4 |
